skip to main |
skip to sidebar
Suzuki Jimny, Ficha Tecnica
Motor
| Posição | dianteiro, longitudinal | |
|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
|---|
| Cilindrada | 1328 cm3 | |
|---|
| Diâmetro x curso | 78 x 69,5 mm | |
|---|
| Comando | variável, SOHC 16V | |
|---|
| Taxa de compressão | 9,5:1 | |
|---|
| GASOLINA | | |
| Potência | 85 cv a 6000 rpm | |
|---|
| Torque | 11,2 kgfm a 4100 rpm | |
|---|
Transmissão
| Tipo | manual de 5 marchas | |
|---|
| 1ª | 4,425 | |
|---|
| 2ª | 2,304 | |
|---|
| 3ª | 1,674 | |
|---|
| 4ª | 1,19 | |
|---|
| 5ª | 1 | |
|---|
| Ré | 5,151 | |
|---|
| Diferencial | 4,3 | |
|---|
Carroceria
| DIREÇÃO | | |
| Diâmetro de giro | 4,9 m | |
|---|
| Número de voltas | | |
|---|
| EIXO DIANTEIRO | | |
| Suspensão | dependente, eixo rígido | |
|---|
| Freios | disco sólido | |
|---|
| Diâmetro e Espessura | x mm | |
|---|
| Rodas | Aro 15 polegadas | |
|---|
| Pneus | Bridgestone 205/70 R15 | |
|---|
| EIXO TRASEIRO | | |
| Suspensão | dependente, eixo rígido | |
|---|
| Freios | tambor | |
|---|
| Diâmetro e Espessura | x mm | |
|---|
| Rodas | Aro 15 polegadas | |
|---|
| Pneus | Bridgestone 205/70 R15 | |
|---|
Capacidades
| Peso em ordem de marcha | 1060 kg | |
|---|
| Carga útil | kg | |
|---|
| Tanque de combustível | 40 litros | |
|---|
| Porta-malas | 113 litros | |
|---|
Dimensões
| EXTERNAS | | |
| Comprimento | 3,645 m | |
|---|
| Largura | 1,6 m | |
|---|
| Altura | 1,705 m | |
|---|
| Entre eixos | 2,25 m | |
|---|
| Bitola dianteira | 1,355 m | |
|---|
| Bitola traseira | 1,365 m | |
|---|
| Altura do solo | 0,19 m |
|---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentem.