Motor
Posição | dianteiro, transversal | |
---|---|---|
Cilindros | 4 em linha | |
Cilindrada | 1995 cm3 | |
Diâmetro x curso | 84 x 90 mm | |
Comando | variável, DOHC 16V | |
Taxa de compressão | 9,5:1 | |
GASOLINA | ||
Potência | 145 cv a 5800 rpm | |
Torque | 18,7 kgfm a 3500 rpm |
Transmissão
Tipo | manual de 5 marchas | |
---|---|---|
1ª | 3,545 | |
2ª | 1,904 | |
3ª | 1,31 | |
4ª | 0,969 | |
5ª | 0,725 | |
Ré | 3,25 | |
Diferencial | 4,411 |
Carroceria
DIREÇÃO | ||
Diâmetro de giro | 5,3 m | |
---|---|---|
Número de voltas | ||
EIXO TRASEIRO | ||
Suspensão | semi-independente, eixo de torção | |
Freios | disco sólido | |
Diâmetro e Espessura | x mm | |
Rodas | Aro 16 polegadas | |
Pneus | n/d 205/60 R16 |
Capacidades
Peso em ordem de marcha | 1300 kg | |
---|---|---|
Carga útil | 440 kg | |
Tanque de combustível | 45 litros | |
Porta-malas | 470 litros |
Dimensões
EXTERNAS | ||
Comprimento | 4,409 m | |
---|---|---|
Largura | 1,664 m | |
Altura | 1,564 m | |
Entre eixos | 2,718 m | |
Bitola dianteira | 1,425 m | |
Bitola traseira | 1,39 m | |
Altura do solo | 0,18 m |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentem.