Motor
| Posição | dianteiro, transversal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 1591 cm3 | |
| Diâmetro x curso | x mm | |
| Comando | variável, DOHC 16V | |
| Taxa de compressão | 10,5:1 | |
| GASOLINA | ||
| Potência | 126 cv a 6300 rpm | |
| Torque | 15,9 kgfm a 4200 rpm |
Transmissão
| Tipo | manual de 5 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 3,615 | |
| 2ª | 1,962 | |
| 3ª | 1,37 | |
| 4ª | 1,036 | |
| 5ª | 0,839 | |
| Ré | 3,545 | |
| Diferencial | 4,267 |
Carroceria
| DIREÇÃO | ||
| Diâmetro de giro | 5,16 m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | ||
| EIXO TRASEIRO | ||
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção | |
| Freios | disco sólido | |
| Diâmetro e Espessura | x mm | |
| Rodas | Aro 16 polegadas | |
| Pneus | n/d 205/55 R16 |
Capacidades
| Peso em ordem de marcha | 1223 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | kg | |
| Tanque de combustível | 52 litros | |
| Porta-malas | 415 litros |
Dimensões
| EXTERNAS | ||
| Comprimento | 4,53 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,775 m | |
| Altura | 1,46 m | |
| Entre eixos | 2,65 m | |
| Bitola dianteira | 1,557 m | |
| Bitola traseira | 1,564 m | |
| Altura do solo | 0,15 m |


















































Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentem.