CARRO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
1 | VW Gol | 15893 | 17985 | 29343 | 22175 | 24236 | 22179 | 25424 | 157235 | |||||
2 | Fiat Uno | 9923 | 10681 | 16013 | 13083 | 14164 | 19130 | 23163 | 106157 | |||||
3 | Fiat Palio | 10599 | 10671 | 18365 | 13381 | 10448 | 10061 | 11302 | 84827 | |||||
4 | GM Celta | 10018 | 8920 | 19944 | 11545 | 9404 | 10950 | 13916 | 84697 | |||||
5 | VW Fox/CrossFox | 7477 | 8229 | 15075 | 12603 | 10671 | 11858 | 12871 | 78784 | |||||
6 | Fiat Siena | 8971 | 9145 | 12913 | 10817 | 8441 | 9491 | 12253 | 72031 | |||||
7 | GM Corsa Sedan | 7155 | 6669 | 12332 | 10492 | 11377 | 10891 | 12099 | 71015 | |||||
8 | Fiat Strada | 6505 | 7563 | 10180 | 9037 | 9101 | 9320 | 10194 | 61900 | |||||
9 | Ford Ka | 6405 | 7372 | 10112 | 7636 | 5309 | 5590 | 7392 | 49816 | |||||
10 | Ford Fiesta Hatch | 5610 | 6028 | 10907 | 6948 | 4401 | 6034 | 7440 | 47368 | |||||
11 | VW Voyage | 4117 | 5462 | 8339 | 6473 | 5947 | 5241 | 7409 | 42988 | |||||
12 | GM Prisma | 4557 | 4551 | 7981 | 5340 | 4455 | 4726 | 5403 | 37013 | |||||
13 | Chevrolet Agile | 5664 | 5205 | 4794 | 4084 | 4428 | 4775 | 5289 | 34239 | |||||
14 | Renault Sandero | 3727 | 4339 | 7642 | 5292 | 3406 | 3856 | 5518 | 33780 | |||||
15 | VW Saveiro | 3380 | 3451 | 5095 | 5137 | 5649 | 5222 | 5649 | 33583 | |||||
16 | Toyota Corolla | 3243 | 3718 | 5761 | 4790 | 4329 | 4355 | 4397 | 30593 | |||||
17 | GM S-10 | 3340 | 3060 | 3837 | 3209 | 3538 | 4105 | 3771 | 24860 | |||||
18 | Ford Ecosport | 2723 | 3062 | 5029 | 3721 | 2716 | 3614 | 3459 | 24324 | |||||
20 | Honda Fit | 2484 | 3619 | 5950 | 2485 | 1865 | 2651 | 3443 | 22497 | |||||
19 | GM Montana | 2887 | 3080 | 3729 | 3372 | 3118 | 3116 | 3130 | 22432 | |||||
21 | Ford Fiesta Sedan | 2834 | 3177 | 4974 | 3127 | 2014 | 2778 | 3374 | 22278 | |||||
22 | Citroen C3 | 1786 | 2300 | 3949 | 4171 | 3145 | 2322 | 3359 | 21032 | |||||
27 | Peugeot 207 Hatch | 2277 | 2606 | 3781 | 2637 | 2301 | 2775 | 3808 | 20185 | |||||
25 | Fiat Punto | 2052 | 2510 | 3690 | 3051 | 3174 | 2405 | 2811 | 19693 | |||||
26 | Fiat Palio Weekend | 2236 | 2464 | 3925 | 3069 | 2490 | 2664 | 2759 | 19607 | |||||
23 | Hyundai i30 | 2438 | 2508 | 4013 | 3231 | 2617 | 2296 | 2439 | 19542 | |||||
24 | Hyundai Tucson | 2429 | 2464 | 3604 | 3320 | 3008 | 2258 | 2096 | 19179 | |||||
28 | Honda City | 2592 | 1647 | 3112 | 2851 | 2929 | 3092 | 2800 | 19023 | |||||
29 | Honda Civic | 2097 | 2259 | 4112 | 2416 | 2461 | 2347 | 1995 | 17687 | |||||
32 | Renault Logan | 1574 | 1759 | 2817 | 2677 | 2244 | 2876 | 3714 | 17661 | |||||
31 | GM Astra Hatch | 2019 | 2179 | 3802 | 2570 | 1815 | 1818 | 2086 | 16289 | |||||
33 | VW Kombi | 1886 | 1965 | 3212 | 2408 | 2092 | 2225 | 2406 | 16194 | |||||
30 | GM Corsa Hatch | 2069 | 2285 | 3853 | 2711 | 1745 | 1677 | 1842 | 16182 | |||||
34 | Toyota Hilux | 2299 | 1897 | 719 | 2608 | 2636 | 2633 | 2948 | 15740 | |||||
35 | GM Meriva | 1933 | 2129 | 3048 | 2028 | 1859 | 1762 | 1797 | 14556 | |||||
37 | Renault Clio Hatch | 1253 | 1854 | 3743 | 2587 | 958 | 1071 | 2268 | 13734 | |||||
36 | Fiat Idea | 1484 | 1754 | 2705 | 1821 | 1970 | 1791 | 1877 | 13402 | |||||
38 | Peugeot 207 Passion | 1563 | 1620 | 2682 | 1972 | 1441 | 1778 | 2115 | 13171 | |||||
39 | Ford Focus Hatch | 1322 | 1105 | 1262 | 2310 | 1889 | 2308 | 2484 | 12680 | |||||
40 | GM Vectra | 1413 | 1398 | 2332 | 1575 | 1561 | 1605 | 1631 | 11515 | |||||
41 | Mitsubishi Pajero | 1006 | 1459 | 1995 | 1831 | 1713 | 1502 | 1823 | 11329 | |||||
42 | Mitsubishi L200 | 1248 | 1231 | 1928 | 1546 | 1435 | 1448 | 1647 | 10483 | |||||
43 | VW Golf | 1079 | 1450 | 2101 | 1501 | 1282 | 1192 | 1388 | 9993 | |||||
45 | Fiat Fiorino | 848 | 1068 | 1642 | 1343 | 1124 | 1442 | 2204 | 9671 | |||||
44 | VW Polo Sedan | 1123 | 995 | 1512 | 1496 | 1325 | 1190 | 1414 | 9055 | |||||
46 | Ford Ranger | 1352 | 878 | 1568 | 1129 | 1105 | 1357 | 1420 | 8809 | |||||
47 | Honda CR-V | 1020 | 617 | 1647 | 1237 | 1203 | 1312 | 1666 | 8702 | |||||
48 | GM Captiva | 1025 | 1007 | 1295 | 1157 | 1283 | 1108 | 968 | 7843 | |||||
49 | VW Polo Hatch | 897 | 988 | 1575 | 1324 | 1029 | 879 | 934 | 7626 | |||||
50 | VW SpaceFox | 1968 | 1732 | 1732 | 514 | 113 | 288 | 771 | 7118 |
50 modelos mais vendidos no mercado nacional em julho de 2010,
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentem.