Ranking dos carros mais poluentes

O Ministério do Meio Ambiente disponibilizou um ranking dos carros que mais fazem mal para o meio ambiente fabricados em 2008, e ainda promete para novembro a lista dos mais poluentes fabricados em 2009.

Veja a Lista:
Marca Modelo Álc/Gas Motor Nota

1 Chevrolet Corsa Gas. 1.4 4,8
2 Peugeot 307 Sedan Álc. 1.6 5,2
3 Citroën Xsara Picasso Álc. 1.6 5,6
4 Citroën C3 Álc. 1.4 5,6
5 Renault Scénic Álc. 1.6 5,6
6 Chevrolet Montana Gas. 1.4 5,6
7 Renault Scénic Gas. 1.6 5,7
8 Volkswagen Kombi STD Gas. 1.4 5,7
9 Peugeot 207 SW Gas. 1.4 5,7
10 Volkswagen Fox Álc. 1.0 5,7
11 Ford Ecosport 4x4 Gas. 2.0 5,9
12 Peugeot 307 Álc. 1.6 5,9
13 Ford Ranger XL Gas. 2.3 6,0
14 Chevrolet Prisma Álc. 1.4 6,0
15 Volkswagen Gol Álc. 1.0 6,0
16 Peugeot 207 Gas. 1.4 6,1
17 Ford EcoSport 4x2 Gas. 2.0 6,2
18 Fiat Palio Adventure Álc. 1.8 6,2
19 Chevrolet Tracker Gas. 2.0 6,2
20 Chevrolet Zafira Gas. 2.0 6,2

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comentem.